| مكان المنشأ: | الصين | 
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Zion communication OR OEM | 
| إصدار الشهادات: | ISO, CE, RoHS, UL | 
| رقم الموديل: | LC | 
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 قطعة | 
| تفاصيل التغليف: | 1 جهاز كمبيوتر / كيس من البلاستيك ، PCS / كارتون | 
| وقت التسليم: | عادة 10 أيام عمل | 
| شروط الدفع: | T / T ، L / C. | 
| القدرة على العرض: | 30،000 قطعة / شهر | 
| وحدة الألياف: | G652D ، G657A1 / 2 ، G655 | موصل: | LC | 
|---|---|---|---|
| السترة: | LSZH أو PVC ... | اللون: | 12 لونًا وفقًا لمعيار IEC 60304 | 
| صفقة: | 1 جهاز كمبيوتر / كيس بلاستيكي ، جهاز كمبيوتر شخصى / كرتون | ||
| إبراز: | كابل تصحيح الألياف G652D,سلك تصحيح الألياف البصرية Uniboot,كابل تصحيح الألياف ISO LC | 
                                                    ||
| سلك تصحيح الألياف - LC Unibootحبال التصحيح | |||||||
| 
			 
 
 
 
  | 
			
			 
 
 
  | 
		||||||
| LC Uniboot SM | LC APC Uniboot | ||||||
| 
			 
 
 معلومات الهيكل 
  | 
		|||||||
| حبل | الحبل التصحيح و Pigtall | ||||||
| جانب | نوع الموصل | SC / LC / ST / FC / D4 / E2000 / MU ··· | |||||
| نوع الطويق | اتحاد الوطنيين الكونغوليين | APC | |||||
| الجانب ب | نوع الموصل | SC / LC / ST / FC / D4 / E2000 / MU ··· | |||||
| نوع الطويق | اتحاد الوطنيين الكونغوليين | APC | |||||
| نموذج الألياف | SM | G652D | G657A1 | G657A2 | G657B3 | G655 | ····· | 
| مم | OM1 | OM2 | OM3-150 | OM3-300 | OM4-550 | OM5 | |
| قطر الكابل | Φ0.9 مم | Φ2.0 مم | Φ3.0 مم | ····· | |||
| الرقم الأساسي | SX | DX | ····· | ||||
| السترة | مادة | PVC | LSZH | OFNR | يكرر | TPU | ····· | 
| لون | أصفر | أزرق | أخضر | حسب الطلب | |||
| طول السلك | 1 م | 2 م | 3 م | 5 م | 10 م | ····· | |
| 
			 
 
 المواصفات الفنية 
  | 
		|||||||
| نوع الموصل | FC / SC / LC / ST / D4 / E2000 / MU ··· | ||||||
| نوع الألياف | SM | مم | |||||
| خسارة الإدراج (نموذجي) | ≤0.2 ديسيبل | ≤0.2 ديسيبل | |||||
| خسارة الإدراج (الحد الأقصى) | ≤0.3 ديسيبل | ≤0.3 ديسيبل | |||||
| تعويض الخساره | APC | ≥ 60 ديسيبل | ≥35 ديسيبل | ||||
| اتحاد الوطنيين الكونغوليين | ≥50 ديسيبل | ≥35 ديسيبل | |||||
| متانة التزاوج | ≤0.2 ديسيبل | ||||||
| متانة | ≥ 1000 مرة | ||||||
| درجة حرارة التشغيل(℃) | -20 ~ 85 | ||||||
| درجة حرارة التشغيل(℃) | -40 ~ 85 | ||||||
البنية التحتية للكابلات