| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Zion communication OR OEM |
| إصدار الشهادات: | ISO, CE, RoHS, UL |
| رقم الموديل: | معدات مركز البيانات |
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | 1 جهاز كمبيوتر / كيس من البلاستيك ، PCS / كارتون |
| وقت التسليم: | عادة 10 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
| القدرة على العرض: | 30،000 قطعة / شهر |
| نموذج: | تركيب مجلس الوزراء | بناد: | هلوسينال |
|---|---|---|---|
| حبل: | تبريد |
مزيد من التفاصيل يرجى زيارة:
https://www.zion-communic.com/Copper-System-Equipment.html
| تبريد | ||||||||||
| 2/4 وحدات مروحة | ||||||||||
| · فقط للخزانة ، تمكن من التهوية والتشغيل الموثوق. سهلة الفك تمكن من التشغيل المريح. · سلسلة كاملة من التبديل الاختياري ، يمكن التحكم في المشجعين منفردة. |
||||||||||
| معامل |
|
|||||||||
| حجم المروحة: | طول السلك: | |||||||||
| 120 × 120 × 38 | 1.9 م | |||||||||
| تردد الإدخال: | فترة: | |||||||||
| 100~231 فولت / 50 هرتز | -10 درجة مئوية~ +50 درجة مئوية | |||||||||
| مادة: | طول السلك: | |||||||||
| الفولاذ المدلفن على البارد SPCC | 70 ■ ■ ■ ■ ■0■ ■ : RAL7035 70 ■ ■ ■ ■ ■1■ ■ : RAL9004 |
|||||||||
| الجزء الرئيسي | ||||||||||
| نموذج رقم: | وصف | نوع موصل الإدخال | ||||||||
| ZC70040211 | 2 معجبين | نوع المملكة المتحدة (BS1363) | ||||||||
| ZC70040212 | 2 معجبين | النوع الألماني (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040213 | 2 معجبين | نوع الولايات المتحدة (نيما 5-15P) | ||||||||
| ZC70040411 | 4 مشجعين | نوع المملكة المتحدة (BS1363) | ||||||||
| ZC70040412 | 4 مشجعين | النوع الألماني (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040413 | 4 مشجعين | نوع الولايات المتحدة (نيما 5-15P) | ||||||||
| 2/4 وحدات مروحة مع ترموستات | ||||||||||
| · فقط للخزانة ، تمكن من التهوية والتشغيل الموثوق. سهلة التفكيك تمكن التشغيل المريح. · صغر الحجم · أداء تحويل عالي |
||||||||||
| معامل |
|
|||||||||
| حجم المروحة: | طول السلك: | |||||||||
| 120 × 120 × 38 | 1.9 م | |||||||||
| تردد الإدخال: | نطاق إعداد كبير: | |||||||||
| 100~231 فولت / 50 هرتز | 0 درجة مئوية~+ 60 درجة مئوية | |||||||||
| مادة: | طول السلك: | |||||||||
| الفولاذ المدلفن على البارد SPCC | 70 ■ ■ ■ ■ ■0■ ■ : RAL7035 70 ■ ■ ■ ■ ■1■ ■ : RAL9004 |
|||||||||
| الجزء الرئيسي | ||||||||||
| نموذج رقم: | وصف | نوع موصل الإدخال | ||||||||
| ZC70040211 ت | 2 معجبين | نوع المملكة المتحدة (BS1363) | ||||||||
| ZC70040212 ت | 2 معجبين | النوع الألماني (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040213 ت | 2 معجبين | نوع الولايات المتحدة (نيما 5-15P) | ||||||||
| ZC70040411 ت | 4 مشجعين | نوع المملكة المتحدة (BS1363) | ||||||||
| ZC70040412 ت | 4 مشجعين | النوع الألماني (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040413 ت | 4 مشجعين | نوع الولايات المتحدة (نيما 5-15P) | ||||||||
| وحدات مروحة 1U | ||||||||||
| · تركيب قياسي 19 بوصة ، تعمل مراوح التحكم في التبديل 1U. | ||||||||||
| معامل |
|
|||||||||
| حجم المروحة: | طول السلك: | |||||||||
| 120 × 120 × 38 | 1.9 م | |||||||||
| تردد الإدخال: | نطاق إعداد كبير: | |||||||||
| 100~231 فولت / 50 هرتز | -10 درجة مئوية ~ + 50 درجة مئوية | |||||||||
| مادة: | طول السلك: | |||||||||
| الفولاذ المدلفن على البارد SPCC | 70 ■ ■ ■ ■ ■0■ ■ : RAL7035 70 ■ ■ ■ ■ ■1■ ■ : RAL9004 |
|||||||||
| الجزء الرئيسي | ||||||||||
| نموذج رقم: | وصف | نوع موصل الإدخال | ||||||||
| ZC70040221 | 2 معجبين | نوع المملكة المتحدة (BS1363) | ||||||||
| ZC70040222 | 2 معجبين | النوع الألماني (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040223 | 2 معجبين | نوع الولايات المتحدة (نيما 5-15P) | ||||||||
| ZC70040321 | 3 مشجعين | نوع المملكة المتحدة (BS1363) | ||||||||
| ZC70040322 | 3 مشجعين | النوع الألماني (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040323 | 3 مشجعين | نوع الولايات المتحدة (نيما 5-15P) | ||||||||
| ZC70040421 | 4 مشجعين | نوع المملكة المتحدة (BS1363) | ||||||||
| ZC70040422 | 4 مشجعين | النوع الألماني (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040423 | 4 مشجعين | نوع الولايات المتحدة (نيما 5-15P) | ||||||||
| 3U مروحة | ||||||||||
| · 19 بوصة تثبيت قياسي ، 3U | ||||||||||
| معامل |
|
|||||||||
| حجم المروحة: | طول السلك: | |||||||||
| 120 × 120 × 38 | 1.9 م | |||||||||
| تردد الإدخال: | نطاق إعداد كبير: | |||||||||
| 100~231 فولت / 50 هرتز | -10 درجة مئوية ~ + 50 درجة مئوية | |||||||||
| مادة: | طول السلك: | |||||||||
| الفولاذ المدلفن على البارد SPCC | 70 ■ ■ ■ ■ ■0■ ■ : RAL7035 70 ■ ■ ■ ■ ■1■ ■ : RAL9004 |
|||||||||
| الجزء الرئيسي | ||||||||||
| نموذج رقم: | وصف | نوع موصل الإدخال | ||||||||
| ZC70040231 | 2 معجبين | نوع المملكة المتحدة (BS1363) | ||||||||
| ZC70040232 | 2 معجبين | النوع الألماني (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040233 | 2 معجبين | نوع الولايات المتحدة (نيما 5-15P) | ||||||||
| ZC70040331 | 3 مشجعين | نوع المملكة المتحدة (BS1363) | ||||||||
| ZC70040332 | 3 مشجعين | النوع الألماني (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040333 | 3 مشجعين | نوع الولايات المتحدة (نيما 5-15P) | ||||||||