| عدد الألياف: | سيمبلكس / دوبلكس | المواد الرئيسية: | PVC / LSZH / بكامل طاقته (OFNP) |
|---|---|---|---|
| طول السلك: | <i>1m, 2m, 3m.</i> <b>1 م ، 2 م ، 3 م.</b> <i>other lengths on request</i> <b>أطوال أخرى عند الطلب</ | ارتفاع الألياف: | ± 100 نانومتر |
| إبراز: | كابل الألياف البصرية PVC OM2,كابل الألياف البصرية OM2 متعدد الأوضاع,كابل الألياف البصرية المزدوجة OM2 |
||
| نوع الألياف | الوضع الفردي: OS2 (G.652.D / G.657.A1 / G.657.A2) | |||||||
| متعدد الأوضاع: OM1 (62.5 / 125) ، OM2 (50 (125) ، [(OM3 ، OM4) (50/125 ، تحسين الليزر)] |
||||||||
| عدد الألياف | سيمبلكس / دوبلكس | |||||||
| سترة الكابل | المادة الرئيسية: PVC / LSZH / Plenum (OFNP) | |||||||
| OD: Simplex: 0.9 / 2.0 / 3.0mm مزدوج: 0.9 / 2.0 / 3.0mm | ||||||||
| لون السترة | الأصفر: SM: OS2 (G.652.D / G.657.A1 / G.657.A2) | |||||||
| البرتقالي: OM1 ، OM2 | ||||||||
| أكوا: OM3 ، OM4 | ||||||||
| طول السلك | 1 م ، 2 م ، 3 م.أطوال أخرى عند الطلب | |||||||
| ميكانيكي تخصيص |
الطويق | سيراميك؛(MTRJ: PS-Polyphenylene Sulphide) | ||||||
| ابيكس اوفست | < 50 ميكرومتر | |||||||
| ارتفاع الألياف | ± 100 نانومتر | |||||||
| نصف قطر انحناء | 7 مم R < 25 مم (باستثناء MTRJ) | |||||||
| التكرار | ≤ 0.2 ديسيبل 1000 مرة دورات التزاوج | |||||||
| معامل | LC اتحاد الوطنيين الكونغوليين | LC اتحاد الوطنيين الكونغوليين | ||||||
| OM2 G.652.D / G.657.A1 / G.657.A2 | ||||||||
| الطول الموجي التشغيلي (نانومتر) | 850-1300 | |||||||
| خسارة الإدراج (ديسيبل) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ||||||
| خسارة العودة (ديسيبل) | 35 | 35 | ||||||
| التكرار (ديسيبل) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ||||||
| قابلية التبادل (ديسيبل) | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||
| قوة الشد (N) | 1000 ين | 1000 ين | ||||||
| درجة حرارة التشغيل (℃) | -20 ~ +85 | -20 ~ +85 | ||||||
| درجة حرارة التخزين (℃) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | ||||||
| الكود الصهيوني | وصف | |||||||
| 1111D512-2 (7242104) | LC UPC إلى LC UPC Duplex OM2 Multimode PVC 2.0 مم -2 م (6 قدم) FOPC |
|||||||
![]()
| تتمتع ZION Communication بخبرات غنية في إنتاج حالات OEM / ODM بسبب فريق البحث والتطوير المهني. |
||||||||
| • شعار مخصص | ||||||||
| • الطباعة على الكابلات | ||||||||
| • تسمية / كيس البولي ايثيلين / تصميم الكرتون | ||||||||
| • ألوان مختلفة وأطوال مختلفة متاحة |
البنية التحتية للكابلات