| حساسية درجة الحرارة وفقدان الإدراج (ديسيبل): | ≤0.3 | الخسارة المعتمدة على الاستقطاب (ديسيبل): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| الاتجاهية (ديسيبل): | ≥50 | خسارة العودة (ديسيبل): | ≥45 |
| أقصى معالجة للطاقة (ميغاواط): | 300 |
| سمات | التطبيقات | ||||||||||||||||||||||||
| · نطاق واسع لأطوال موجات التشغيل | أداة الاختبار | ||||||||||||||||||||||||
| · انخفاض فقدان الإدراج | نظام ثلاثي اللعب FTTH | ||||||||||||||||||||||||
| · نطاق تمرير عريض مسطح للغاية | |||||||||||||||||||||||||
| · عزلة عالية للقناة | |||||||||||||||||||||||||
| · عالية الاستقرار والموثوقية | |||||||||||||||||||||||||
| خالي من الايبوكسي على المسار البصري |
| معامل | FWDM4 / 35 | FWDM5 / 34 | FWDM34 / 5 | ||||||||||||||||||||||
| نطاق الطول الموجي لقناة المرور (نانومتر) | 1480 ~ 1500 | 1540 ~ 1560 | 1260 ~ 1360 و 1480 ~ 1500 | ||||||||||||||||||||||
| تعكس مدى الطول الموجي للقناة (نانومتر) | 1260 ~ 1360 | 1260 ~ 1360 | 1540 ~ 1560 | ||||||||||||||||||||||
| تعكس مدى الطول الموجي للقناة (نانومتر) | 1540 ~ 1560 | 1480 ~ 1500 | |||||||||||||||||||||||
| العزلة (ديسيبل) | تمرير القناة | ≤0.6 | |||||||||||||||||||||||
| تعكس القناة | ≤0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| العزلة (ديسيبل) | تمرير القناة | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| تعكس القناة | ≥15 | ||||||||||||||||||||||||
| حساسية درجة الحرارة وفقدان الإدراج (ديسيبل) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| الخسارة المعتمدة على الاستقطاب (ديسيبل) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| تشتت وضع الاستقطاب (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| الاتجاهية (ديسيبل) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| خسارة العودة (ديسيبل) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| أقصى معالجة للطاقة (ميغاواط) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة التشغيل (℃) | -10 ~ + 70 | ||||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة التخزين (℃) | -40 ~ + 85 | ||||||||||||||||||||||||
| أبعاد العبوة (مم) | ل 250 ميكرومتر ، 900 ميكرومتر | ∅5.5 × طول 38 | |||||||||||||||||||||||
| ل 2.0 ملم.3.0 ملم | طول 90 × عرض 20 × ارتفاع 10 | ||||||||||||||||||||||||
المواصفات المذكورة أعلاه للأجهزة بدون موصل.
قد تتغير المواصفات دون إشعار.
| FWDM | □□□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| الطول الموجي | طَرد | قطر الألياف | طول الألياف | موصل | |||||||||||||||||||||
| 4/35 = 1490 تمريرة / 1310 و 1550 انعكاس | 1 = أنبوب فولاذي | 0 = 250 ميكرومتر | 1 = 1 م | O = لا شيء | |||||||||||||||||||||
| 5/34 = 1550 تمريرة / انعكاس 1310 و 1490 | 2 = وحدة صندوق ABS | 1 = 900 ميكرومتر | 2 = 2 م | 1 = FC / APC | |||||||||||||||||||||
| 34/5 = 1310 و 1490 تمريرة / 1550 انعكاس | 3 = حدد | 2 = 2.0 مم | S = تحديد | 2 = FC / UPC | |||||||||||||||||||||
| 3 = 3.0 مم | 3 = SCI / APC | ||||||||||||||||||||||||
| 4 = SC / UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5 = LC / APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6 = LC / UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7 = شارع | |||||||||||||||||||||||||
| S = تحديد | |||||||||||||||||||||||||
البنية التحتية للكابلات