| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Zion communication OR OEM |
| إصدار الشهادات: | ISO, CE, RoHS, UL |
| رقم الموديل: | معدات مركز البيانات |
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | 1 جهاز كمبيوتر / كيس من البلاستيك ، PCS / كارتون |
| وقت التسليم: | عادة 10 أيام عمل |
| شروط الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| القدرة على العرض: | 30،000 قطعة / شهر |
| نموذج: | سلك التصحيح النحاسي | بناد: | هلوسينال |
|---|---|---|---|
| حبل: | كات 8 S/FTP | موصل: | 7*0.2 مللي متر نحاس عاري مجدولة |
| <i>Max.</i> <b>الأعلى.</b> <i>Frequency</i> <b>تكرار</b>: | 2000MHz | سترة خارج: | LSZH |
| إبراز: | سلك توصيل Cat 8 بتردد 2000 ميجاهرتز,كابل الشبكة ذو الموصل النحاسي العاري من الفئة 8,LSZH سترة S/FTP كابل إيثرنت,Bare Copper Conductor Category 8 Network Cable,LSZH Jacket S/FTP Ethernet Cable |
||
سلك تصحيح S/FTP من الفئة 8 عالي الأداء مصمم لمراكز البيانات والبيئات الهامة التي تتطلب اتصال 25G/40GBase-T. مُصنع بموصلات نحاسية عارية ودرع شامل لتحقيق تكامل إشارة مثالي.
مزيد من التفاصيل متوفرة هنا| التطبيق |
تم تصميم أنظمة الكابلات من الفئة 8 لمراكز البيانات والبيئات الهامة التي تتم ترقيتها إلى 25/40GBASE-T. يدعم النظام التطبيقات المحمية من الفئة 5e إلى 8 باستخدام نفس عامل شكل موصل RJ-45. |
| الموصل | 7*0.2 مم نحاس عاري مجدول |
| الأزواج | 4 أزواج |
| العزل | HDPE |
| ألوان العزل | أبيض، أزرق، برتقالي، أخضر، بني |
| الدرع الفردي | زوج في رقائق Al/PET |
| الدرع الكلي | ≥30% ضفيرة ألومنيوم |
| السترة الخارجية | LSZH؛ O.D.: 6.20mm |
| الإصدار | الفئة | الحد الأقصى لتردد التشغيل | نوع التدريع | موصل القابس | التطبيق | ملاحظة | المعيار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat 8.1 | G (I) | 2000 ميجاهرتز | S/FTP | RJ45 | 25GBase-T (50m) 40GBase-T (30m) |
اتصال أسرع بالخادم وصلات مركز البيانات |
ISO/IEC TR 11801-99-1 |
| Cat 8.2 | G (II) | 2000 ميجاهرتز | S/FTP | GG45, TERA | 25GBase-T (50m) 40GBase-T (30m) |
استخدام محدود | ISO/IEC TR 11801-99-1 |
| المكون | الوصف |
|---|---|
| نوع الكابل | SF8 = S/FTP CAT8 |
| أسلاك الموصل | 1 = 7/0.2 |
| مادة الموصل | C = نحاس عاري |
| مادة الغلاف الخارجي | V = PVC, O = LSZH |
| طول الكابل | 03=0.3M, 05=0.5M, 1=1M, 2=2M, 3=3M, 5=5M, 10=10M, 15=15M, 20=20M, 30=30M |
| لون الغلاف الخارجي |