| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Zion communication OR OEM |
| إصدار الشهادات: | ISO, CE, RoHS, UL |
| رقم الموديل: | معدات مركز البيانات |
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 قطعة |
| تفاصيل التغليف: | 1 جهاز كمبيوتر / كيس من البلاستيك ، PCS / كارتون |
| وقت التسليم: | عادة 10 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
| القدرة على العرض: | 30،000 قطعة / شهر |
| نموذج: | خزانة حائط مثبتة على الحائط | بناد: | صهيون للاتصالات |
|---|---|---|---|
| حبل: | ZCSB | اللون: | أسود ، رمادي |
| قدرة التحميل: | 30 كيلوجرام | ||
| إبراز: | خزائن رف الخادم,وخزانات رف الشبكة |
||
مزيد من التفاصيل يرجى زيارة:
https://www.zion-communic.com/Copper-System-Equipment.html
| SB Wall Box | |||||||||
| معلومات تقنية | |||||||||
| مواد: | |||||||||
| · الفولاذ المدلفن على البارد SPCC. | · لوحة جانبية: 1.0 مم. | ||||||||
| السماكة: 19 انشات: 1.2 / 1.5 ملم | · الآخرين: 1.2 مم. | ||||||||
| لون: | |||||||||
| · ZCSB ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■: RAL7035 | |||||||||
| · ZCSB ■ ■ ■ ■ ■1■ ■: RAL9004 | |||||||||
| قدرة التحميل: | |||||||||
| · تحميل ثابت: 30 كجم. | |||||||||
| الامتثال (المعيار المرجعي) | |||||||||
| · يتوافق مع ANSI / EIA RS-310-D | |||||||||
| · IEC60297-2 | |||||||||
| · DIN41494 ؛ الجزء الأول ؛DIN41494 ؛ الجزء 7. | |||||||||
ميزة |
|||||||||
|
الجزء الرئيسي |
|||||||||
| S / N | تخصيص | الكمية | مادة | صقل الأسطح | ملاحظة | ||||
| 1 | الباب الأمامي | 1 | زجاج مقوى 5 مم باب / SPCC t1.2 |
مسحوق المغلفة | ····· | ||||
| 2 | لوحة جانبية | 2 | SPCC t1.0 | مسحوق المغلفة | ····· | ||||
| 3 | الإطار الأمامي | 1 | SPCC t1.2 | مسحوق المغلفة | ····· | ||||
| 4 | الإطار الخلفي | 1 | SPCC t1.2 | مسحوق المغلفة | |||||
| 5 | 19 بوصة | 4 | SPCC t1.2 / 1.5 | مسحوق المغلفة | <15U Thinkness: 1.2 مللي متر > = 15U ثقل: 1.5 مم |
||||
| أ | برغي وصواميل M6 | 10 | صلب | لون الزنك | ····· | ||||
| ب | أدوات Trox | 1 | صلب | أسود | 20 قطعة لأكثر من 12U | ||||
| معلومات الطلب: | |||||||||
| رقم القطعة. | RU | عرض (مم) |
العمق (د) (مم) |
الارتفاع (H) (مم) |
أبعاد التعبئة (مم) | ||||
| ZCSB.6506.SBDS | 6 | 600 | 550 | 370 | 620 * 570 * 390 | ||||
| ZCSB.6509.SBDS | 9 | 600 | 550 | 500 | 620 * 570 * 520 | ||||
| (زكسب 6512.SBDS | 12 | 600 | 550 | 635 | 620 * 570 * 650 | ||||
| (زكسب 6515.SBDS | 15 | 600 | 550 | 770 | 620 * 570 * 790 | ||||
| ZCSB.6518.SBDS | 18 | 600 | 550 | 900 | 620 * 570 * 920 | ||||
| (زكسب 6522.SBDS | 22 | 600 | 550 | 1080 | 620 * 570 * 1100 | ||||