| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Zion communication OR OEM |
| إصدار الشهادات: | CE, RoHS, VDE, UL, CUL, LPCB |
| رقم الموديل: | كبل الوسائط المركب |
| الحد الأدنى لكمية: | 20 كم |
| تفاصيل التغليف: | 100 م ، 200 م ، لفة ، كرتون |
| وقت التسليم: | 25 يوم عمل |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
| القدرة على العرض: | 1000 كم / شهر |
| موصل: | النحاس المعلب ، 18 (7) AWG | عازلة: | كلوريد البوليفينيل (PVC) |
|---|---|---|---|
| عدد النوى: | 2 | الألوان: | أحمر ، أسود |
| MCC2 | |||||||||||||||||||||||||
| بناء: | |||||||||||||||||||||||||
| 1 × التحكم في الإضاءة | |||||||||||||||||||||||||
| النوى السلطة | |||||||||||||||||||||||||
| المواد موصل | النحاس المعلب ، 18 (7) AWG | ||||||||||||||||||||||||
| مادة العزل | كلوريد البوليفينيل (PVC) | ||||||||||||||||||||||||
| عدد النوى | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| الألوان الأساسية | أحمر ، أسود | ||||||||||||||||||||||||
| زوج البيانات | |||||||||||||||||||||||||
| المواد موصل | النحاس المعلب ، 22 (7) AWG | ||||||||||||||||||||||||
| مادة العزل | البولي ايثيلين (PE) | ||||||||||||||||||||||||
| عدد الأزواج | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| الشاشة الشاملة | رقائق الألمنيوم (تغطية 100٪) | ||||||||||||||||||||||||
| سلك تفريغ | النحاس المعلب ، 24 (7) AWG | ||||||||||||||||||||||||
| الألوان الأساسية | أزرق أبيض | ||||||||||||||||||||||||
| غمد العام | كلوريد البوليفينيل (PVC) | ||||||||||||||||||||||||
| غمد اللون | رمادي | ||||||||||||||||||||||||
| 2 × Cat 5E UTP | |||||||||||||||||||||||||
| المواد والحجم موصل | النحاس العاري ، 24 (1) AWG | ||||||||||||||||||||||||
| مادة العزل | HDPE | ||||||||||||||||||||||||
| عدد الأزواج | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| تحديد الزوج | أبيض / أزرق ، أزرق / أبيض | ||||||||||||||||||||||||
| أبيض / برتقالي ، برتقالي / أبيض | |||||||||||||||||||||||||
| أبيض / أخضر ، أخضر / أبيض | |||||||||||||||||||||||||
| أبيض / بني ، بني / أبيض | |||||||||||||||||||||||||
| غمد المواد | PVC | ||||||||||||||||||||||||
| غمد اللون | 1 × أحمر ، 1 × أزرق | ||||||||||||||||||||||||
| عدد 2 تلفزيون 100 | |||||||||||||||||||||||||
| المواد موصل | نحاس مجرد | ||||||||||||||||||||||||
| حجم الموصل | 1.02 مم | ||||||||||||||||||||||||
| مادة العزل | FPE | ||||||||||||||||||||||||
| الشاشة الشاملة 1 | رقائق النحاس العارية | ||||||||||||||||||||||||
| الشاشة العامة 2 | جديلة الأسلاك النحاسية العارية ، (تغطية ≥ 55٪) | ||||||||||||||||||||||||
| غمد المواد | PVC | ||||||||||||||||||||||||
| غمد اللون | 1 × أحمر ، 1 × أزرق | ||||||||||||||||||||||||
| البناء العام: | |||||||||||||||||||||||||
| غمد المواد | كلوريد البوليفينيل (PVC) | ||||||||||||||||||||||||
| غمد اللون | وردي + أزرق مقلم | ||||||||||||||||||||||||
| الخصائص الكهربائية: | |||||||||||||||||||||||||
| التحكم بالإضاءة | |||||||||||||||||||||||||
| الأعلى.مقاومة الموصل 18 (7) AWG | 24.1 Ω / كم | ||||||||||||||||||||||||
| 22 (7) أوغ | 55.2 Ω / كم | ||||||||||||||||||||||||
| مقاومة العزل | > 200 م | ||||||||||||||||||||||||
| السعة 18 (7) AWG | 45 بيكو فاراد / م ± 10 | ||||||||||||||||||||||||
| المعاوقة 18 (7) AWG | 120 Ω ± 20 | ||||||||||||||||||||||||
| القوة الكهربائية | 300 فولت | ||||||||||||||||||||||||
| Cat 5E UTP | |||||||||||||||||||||||||
| المعاوقة الاسمية | 100 ± 15 أوم (1-100 ميجا هرتز) | ||||||||||||||||||||||||
| الأعلى.مقاومة الموصل @ 20 درجة مئوية | ≤ 9.50 Ω / 100 م | ||||||||||||||||||||||||
| الأعلى.مقاومة الموصل غير متوازنة | ≤ 5.0٪ | ||||||||||||||||||||||||
| السعة المتبادلة | ≤ 5.6 نانو فاراد / 100 م | ||||||||||||||||||||||||
| السعة غير متوازنة على الأرض | ≤ 300 بيكو فاراد / 100 م | ||||||||||||||||||||||||
| الأعلى.انحراف التأخير | ≤ 45 نانوثانية / 100 م | ||||||||||||||||||||||||
| القوة الكهربائية | 30 فولت | ||||||||||||||||||||||||
| اختبار الجهد | 2.5 كيلو فولت (تيار متردد) | ||||||||||||||||||||||||
| عدد 2 تلفزيون 100 | |||||||||||||||||||||||||
| المعاوقة الاسمية | 75 ± 3 | ||||||||||||||||||||||||
| الأعلى.مقاومة الموصل @ 20 درجة مئوية | ≤ 23.5 Ω / كم | ||||||||||||||||||||||||
| مقاومة الموصل الخارجي @ 20 درجة مئوية | ≤ 15 Ω / كم | ||||||||||||||||||||||||
| السعة | 53 ± 3 بيكو فاراد / م | ||||||||||||||||||||||||
| NVP | 83٪ | ||||||||||||||||||||||||
| أداء كهربائي TV 100 | |||||||||||||||||||||||||
| توهين | تعويض الخساره | ||||||||||||||||||||||||
| تكرر (ميغا هرتز) |
توهين (ديسيبل / 100 م) |
تكرر (ميغا هرتز) |
توهين (ديسيبل / 100 م) |
تكرر (ميغا هرتز) |
ديسيبل | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1.6 | 860 | 19.5 | 30 - 470 | ≥ 23 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 4.6 | 1000 | 21.5 | 470 - 862 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 6.5 | 1750 | 29.0 | 862 - 2150 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 9.5 | 2150 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||
| 460 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||
| أداء ناقل الحركة Cat 5E UTP | |||||||||||||||||||||||||
| تكرر | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31.25 | 62.5 | 100 | 155 | 200 | 300 | 350 | ميغا هيرتز | ||||||||||||
| توهين | 2.0 | 4.10 | 6.5 | 8.2 | 9.30 | 11.7 | 17.0 | 22.0 | 26.6 | 30.7 | 38.7 | 41.4 | ديسيبل | ||||||||||||
| تعويض الخساره | 20.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.6 | 21.5 | 20.1 | 10.1 | 9.0 | 7.2 | 6.6 | ديسيبل | ||||||||||||
| التالي | 65.3 | 56.3 | 50.3 | 47.2 | 45.8 | 42.9 | 38.4 | 35.3 | 29.2 | 27.3 | 24.4 | 23.2 | ديسيبل | ||||||||||||
| التالي PS | 62.3 | 53.3 | 47.3 | 44.4 | 42.8 | 39.9 | 35.4 | 32.3 | 27.0 | 25.2 | 22.3 | 21.2 | ديسيبل | ||||||||||||
| ELFEXT | 65.0 | 52.0 | 44.0 | 39.9 | 38.0 | 34.1 | 28.1 | 24.0 | 17.5 | 15.3 | 11.8 | 10.5 | ديسيبل | ||||||||||||
| PSELFEXT | 61.0 | 49.0 | 41.0 | 36.9 | 35.0 | 31.1 | 25.1 | 21.0 | 11.8 | 9.6 | 6.1 | 4.7 | ديسيبل | ||||||||||||
| الخصائص البدنية: | |||||||||||||||||||||||||
| القطر الكلي | 19.5 ± 1.0 مم | ||||||||||||||||||||||||
| بيند الشعاع | 15 × OD | ||||||||||||||||||||||||
| تقييم درجة الحرارة | -10 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||||
| وزن | 270 كجم / كم | ||||||||||||||||||||||||
| المعايير: | |||||||||||||||||||||||||
| Cat 5E UTP PVC | |||||||||||||||||||||||||
| صنع وفقا ل | TIA / EIA 568-C.2 ، ISO / IEC 11801 | ||||||||||||||||||||||||
| البناء العام: | |||||||||||||||||||||||||
| مقاوم للهب | BS EN 60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||
| متوافق مع RoHS2 | نعم | ||||||||||||||||||||||||
| متوافق مع CE | LVD (2014/35 / EU) | ||||||||||||||||||||||||