| طول الموجة المركزية (NM): | شبكة الاتحاد | تباعد القنوات (جيجاهرتز): | 100/200 |
|---|---|---|---|
| الاتجاهية (ديسيبل): | ≥45 | فقدان العودة (DB): | ≥45 |
| أقصى معالجة للطاقة (ميغاواط): | 300 |
| الميزات | التطبيقات | ||||||||||||||||||||||||
| · فقدان إدخال منخفض | · إضافة/إسقاط القنوات | ||||||||||||||||||||||||
| · نطاق تمرير واسع | · · شبكة DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · عزل قنوات عالي | · توجيه الطول الموجي | ||||||||||||||||||||||||
| · ثبات وموثوقية عالية | · مضخم الألياف الضوئية | ||||||||||||||||||||||||
| · خالٍ من الإيبوكسي على المسار البصري | · نظام الألياف الضوئية CATV |
| المعلمة | 4 قنوات | 8 قنوات | 16 قناة | ||||||||||||||||||||||
| موزع إرسال | مزيل إرسال | موزع إرسال | مزيل إرسال | موزع إرسال | مزيل إرسال | ||||||||||||||||||||
| الطول الموجي المركزي (نانومتر) | شبكة ITU | ||||||||||||||||||||||||
| تباعد القنوات (جيجاهرتز) | 100 /200 | ||||||||||||||||||||||||
| نطاق تمرير القناة (@ عرض النطاق الترددي -0.5 ديسيبل) (نانومتر) | ≥0.22(100G)/ ≥0.5(200G) | ||||||||||||||||||||||||
| فقدان الإدخال (ديسيبل) | ≤1.8 | ≤3.0 | منخفض<3.5 قياسي<5.0 | ||||||||||||||||||||||
| تموج القناة (ديسيبل) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| العزل (ديسيبل) | متجاور | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| غير متجاور | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| حساسية درجة حرارة فقدان الإدخال (ديسيبل) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| تحول درجة حرارة الطول الموجي (نانومتر/℃) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| فقدان التبعية للاستقطاب (ديسيبل) | ≤0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| تشتت النمط الاستقطابي (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| الاتجاهية (ديسيبل) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| فقدان العودة (ديسيبل) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| أقصى قدرة معالجة (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة التشغيل (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة التخزين (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| أبعاد العبوة (مم) | L100 x W80 xH10 | L120 x W80 x H18 | |||||||||||||||||||||||
| حامل رف 19”1U | |||||||||||||||||||||||||
المواصفات المذكورة أعلاه للأجهزة بدون موصل.
قد تتغير المواصفات دون إشعار.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| تباعد القنوات | قناة المرور | العبوة | قطر الألياف | طول الألياف | الموصل | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 27=1270nm | 1=أنبوب فولاذي | 0=250μm | 1=1m | O=لا شيء | ||||||||||||||||||||
| …… | 2=وحدة صندوق ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 47=1470nm | 3=تحديد | 2=2.0mm | S=تحديد | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 49=1490nm | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| …… | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=تحديد | |||||||||||||||||||||||||
بنية تحتية للكابلات