| الطول الموجي للمركز (نانومتر): | شبكة الاتحاد | تباعد القنوات (جيجاهرتز): | 100/200 |
|---|---|---|---|
| الاتجاهية (ديسيبل): | ≥45 | خسارة العودة (ديسيبل): | ≥45 |
| أقصى معالجة للطاقة (ميغاواط): | 300 |
| سمات | التطبيقات | ||||||||||||||||||||||||
| · تباعد قنوات الاتحاد | · قناة إضافة / إسقاط | ||||||||||||||||||||||||
| · انخفاض فقدان الإدراج | · شبكة DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · نطاق تمرير واسع | · توجيه الطول الموجي | ||||||||||||||||||||||||
| · عزلة عالية للقناة | · مضخم الألياف الضوئية | ||||||||||||||||||||||||
| · عالية الاستقرار والموثوقية | · نظام الألياف الضوئية الكيبل التلفزيوني | ||||||||||||||||||||||||
| خالي من الايبوكسي على المسار البصري |
| معامل | 4 قنوات | 8 قنوات | |||||||||||||||||||||||
| يضيف | يسقط | يضيف | يسقط | ||||||||||||||||||||||
| الطول الموجي للمركز (نانومتر) | شبكة الاتحاد | ||||||||||||||||||||||||
| تباعد القنوات (جيجاهرتز) | 100/200 | ||||||||||||||||||||||||
| قناة Passband (@ -0.5dB النطاق الترددي) (نانومتر) | ≥0.22 (10OG) / ≥0.5 (200 جرام) | ||||||||||||||||||||||||
| فقدان lnsertion (ديسيبل) | ln— إفلات @ إسقاط | 2.0 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||
| إضافة — خارج @ add | 2.0 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||
| ln — Out @ other | 2.5 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation @ إضافة / إسقاط القناة (ديسيبل) | مجاور | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| غير متجاورة | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| حساسية درجة الحرارة لفقدان lnsertion (ديسيبل) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| تحويل درجة حرارة الطول الموجي (نانومتر / ℃) | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| الخسارة المعتمدة على الاستقطاب (ديسيبل) | ≤0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| تشتت وضع الاستقطاب (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| الاتجاهية (ديسيبل) (إدخال للإضافة ، إخراج للإفلات ، إضافة إلى الإسقاط) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| خسارة العودة (ديسيبل) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| أقصى معالجة للطاقة (ميغاواط) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة التشغيل (℃) | -10 ~ + 70 | ||||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة التخزين (℃) | -40 ~ + 85 | ||||||||||||||||||||||||
| أبعاد العبوة (مم) | الطول 100 × العرض 80 × الارتفاع 10 | الطول 120 × العرض 80 × الارتفاع 18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 "1U الرف | |||||||||||||||||||||||||
المواصفات المذكورة أعلاه للأجهزة بدون موصل.
قد تتغير المواصفات دون إشعار.
| CWDM | □ | □□ | □□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| قناة التباعد | عدد القنوات | القناة الأولى | طَرد | قطر الألياف | طول الألياف | موصل | |||||||||||||||||||
| 1 = 100 شبكة | 04 = 4 قنوات | 21 = Ch21 | 1 = وحدة صندوق ABS | 0 = 250 ميكرومتر | 1 = 1 م | O = لا شيء | |||||||||||||||||||
| 2 = 200Grid | 08 = 8 قنوات | …… | 2 = الرف | 1 = 900 ميكرومتر | 2 = 2 م | 1 = FC / APC | |||||||||||||||||||
| 34 = Ch34 | 3 = LGXBoX | 2 = 2.0 مم | S = تحديد | 2 = FC / UPC | |||||||||||||||||||||
| …… | 4 = إدراج مربع | 3 = 3.0 مم | 3 = SCI / APC | ||||||||||||||||||||||
| 60 = Ch60 | 5 = عيِّن | 4 = SC / UPC | |||||||||||||||||||||||
| …… | 5 = LC / APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6 = LC / UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7 = شارع | |||||||||||||||||||||||||
| s = تحديد | |||||||||||||||||||||||||
البنية التحتية للكابلات